Как же можно постоить электромобиль без основной детали - электродвигателя. Так что вот вам обзоры электродвигателей для електрических автомобилей. Здесь приведены технические характеристики и цены
на электродвигатели.
Таблица 1.
Таблица 2
на электродвигатели.
Таблица 1.
Модель | Ном. мощн. (КВт) | Ном. крут. момент (Н*м) | Макс. мощн (КВт) | Макс. крут. момент (Н*м) | Скорость вращения шпинделя (об/мин) | Вес (кг) | Примерн. цена (USD) | |
Perm-Motor PMG-132 | 7.2 | 20.5 | 14.5 | 38.5 | 3480 | 11 | 1000 | |
LEMCO LEM-200 | 4.3 | 14.2 | 17.2 | 57 | 2880 | 11 | 1800 | |
Brushless Etek | 3.6 | 13.6 | 10.8 | 40.9 | 2520 | 10.2 | 430 | |
Perm-Motor PMS-156 | 21.3 | 33.9 | 46 | 73.2 | 6000 | 25.4 | ||
ADC #203- 06-4001A | 16.3 | 23.95 | 28.0 | 45.3 | 6500 | 48 | 1450 | |
ADC FB1- 4001 | 21.5 | 34.2 | 36.8 | 81.9 | 6000 | 66.5 | 1700 | |
Solectria (Azure Dynamics) AC42 | 21 | 42 | 78 | 150 | 4000 | 66.3 | 2900 | |
Solectria (Azure Dynamics) AC55 | 34 | 78 | 250 | 2000 | 105 | 3500 |
Таблица 2
Комментариев нет:
Отправить комментарий